Matériel chirurgical Polyéthylène PP Non-Woven Spunbond Agriculture Tissu non tissé
Informations de base
Modèle NON. | SMS |
Taper | Tissu non tissé |
Applicable à la foule | Femmes, Hommes, Filles, Garçons, Nourrisson/Bébé |
Goûter | Oui |
Emballage | Enveloppé de film |
Épaisseur | Poids moyen |
Type d'approvisionnement | Articles en stock |
Couleur | Blanc ou personnalisé |
Techniques non tissées | Spunbond/Meltblown/Spunbond |
Lester | 8-200GSM, 10-100GSM |
Certificat | CE |
Non. | S/Ss/SSS/SMS |
Utiliser | Textile Familiale , Agriculture , Sac |
Forfait transport | Enveloppé de film |
Marque déposée | HG NON-TISSÉ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 15 tonnes/tonnes par jour |
Description du produit
Description du produit
Demande de produits
GSM (g/) | Taille de coupe(mm) (10-3200mm personnalisé) | Fonctionnalité | Industrie | Application | |
1 | 14 | 800 | SS résistant à l'eau | Nourriture | Sac de filtration alimentaire |
2 | 14 | 550 450 230 | Inox Hydrophile | Produits d'hygiène | Couche |
3 | 15 | 550 450 230 | Inox Hydrophile | Produits d'hygiène | Couche, Serviette Hygiénique |
4 | 16 | 590,690,790,890,1000 | Inox Hydrophile | Produits d'hygiène | Couche |
5 | 19 | 175 | Inox Hydrophile | Produits d'hygiène | Serviette hygiénique |
6 | 19 | 535,570,600,1200 | Inox Hydrophile | Produits d'hygiène | Serviette hygiénique |
7 | 20 | 535,570,600,1200 | Inox Hydrophile | Produits d'hygiène | Serviette hygiénique |
8 | 20 | 175,185.190,170 | SS résistant à l'eau | Produits d'hygiène | Masque facial, draps de lit, enveloppement |
9 | 24 | 440,535,570,600,1200 | Inox Hydrophile | Produits médicaux et d'hygiène | Serviette hygiénique, masque facial |
dix | 30 | 190,800,1200,1600 | SS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Masque facial, enveloppement, blouse chirurgicale |
11 | 35 | 800,1000,1200,1600 | SS résistant à l'eau | Produits médicaux, d'hygiène, Produits d'emballage | Matériel d'emballage , Draps , Chirurgical Robe, masque facial |
12 | 38 | 380,430,530,680,780,800, 1000,1200,1600 | Emballage | Emballage | |
13 | 40 | 1600 | SMS résistant à l'eau | Emballage | Matériau d'emballage |
14 | 15 | 120,250,450,1600 | SMS résistant à l'eau | Vêtement | Vêtement, sous-vêtements, soutien-gorge, casquette |
15 | 20 | 188,190,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, masque facial |
16 | 25 | 190,1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, Vêtement |
17 | 33 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection |
18 | 35 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Médical & Hygiène Des produits | Vêtements de protection, blouse chirurgicale |
19 | 40 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, blouse chirurgicale |
20 | 45 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, blouse chirurgicale |
21 | 50 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, blouse chirurgicale |
22 | 55 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, blouse chirurgicale |
23 | 60 | 1600,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection, blouse chirurgicale |
24 | 45 | 1200,1400,1600,1800,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Blouse chirurgicale |
25 | 50 | 1200,1400,1600,1800,3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Blouse chirurgicale |
26 | 19 | 3200 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection |
27 | 20 | 3100,3190 | SMS résistant à l'eau | Produits médicaux et d'hygiène | Vêtements de protection |
Processus de production
Installation de production dans la maison | ||||||||
Ligne de production | Technologie de filage | Portée GSM | Max. Largeur du rouleau | Min. Largeur du rouleau | Longueur du rouleau | Couleur | Fonction physique | Motif en relief |
HG | Spunbond/Meltblown | 8-80gsm | 3200mm | 80mm | Personnalisé | Personnalisé | Hydrophile Hydrophobe | Sésame/ |
-3200SMS | Anti UV | Petit carré | ||||||
Anti-Alcool | ||||||||
Anti-sang | ||||||||
HG | Spunbond/Meltblown | 8-80gsm | 1600mm | 80mm | Personnalisé | Personnalisé | HydrophileHydrophobe | Sésame/ |
-1600SMS | Anti UV | Petit carré | ||||||
Anti-Alcool | ||||||||
Anti-sang | ||||||||
HG | Spunbond/Spunbond | 10-120gsm | 2400mm | 80mm | Personnalisé | Personnalisé | Hydrophile Hydrophobe | Petit carré |
-2400SS | Anti UV | |||||||
HG-3200S | Spunbond | 10-200gsm | 3200mm | 80mm | Personnalisé | Personnalisé | Hydrophile Hydrophobe | Petit carré |
Anti UV | ||||||||
HG-2400S | Spunbond | 10-200gsm | 2400mm | 80mm | Personnalisé | Personnalisé | Hydrophobe | Grand Carré |
Anti UV | ||||||||
HG-1600S | Spunbond | 10-200gsm | 1600mm | 80mm | Personnalisé | Personnalisé | Hydrophobe | Grand Carré |
Anti UV |
Plus de produits
Recommandé par le vendeur
VENTE CHAUDE 100% Virgin PP Spunmelt SMS SMMS SSMMS Tissu non tissé pour filtre à faible résistance
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Le tissu non tissé fabrique la matière première non tissée non tissée de tissu non tissé de Sms de granule de pp 100%
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Tissu non tissé durable de 100% polypropylène pp Spunbond Meltblown
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Tissu non tissé SMS 45GSM non tissé pour robe de vêtements jetables
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Tissu non tissé qui respecte l'environnement de polypropylène SMS Spunbond non tissé 160cm 240cm 320cm
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Tissu non-tissé respirant imperméable anti-bactérien de haute qualité en PP Spunbonded
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Tissu non-tissé non tissé de filtre à air de voiture imperméable jetable de matière première de textile de Tnt d'agriculture
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Spunbond Rolls Vente directe de matériel en polyéthylène noir pour le visage Spunbond Agriculture Tissu non tissé
1,50 $ / Kilogramme
1000 kilogrammes
Machines textiles non tissées complètement automatiques de Meltblown de la machine pp Spunbond
240 000,00 $ / Ensemble
1 jeu
Nouveau tissu non tissé spunbond ss faisant la machine de fabrication de tissu non tissé soufflé par fusion
240 000,00 $ / Ensemble
1 jeu
Approvisionnement d'usine prix attractif pla spundbond non tissé collé ouates meltblown machine tissu non tissé
240 000,00 $ / Ensemble
1 jeu
Machine de fabrication de tissu non tissé non tissé en polypropylène S/SS/SSS/SSSS/SMS recommandé par l'usine
150 000,00 $ - 240 000,00 $ / Ensemble
1.0 Ensembles
Certificats
Profil de l'entreprise
HG MACHINES NON TISSÉES CO., LTD.
HG Nonwoven est une marque de renommée mondiale dans l'industrie des tissus non tissés depuis 2014. Nous avons 5 lignes de production qui peuvent produire des tissus non tissés spunbond/meltblown S/SS/SSS/SMS/SSMS. La production annuelle de 10 000 tonnes, tous les tissus assurant des tissus non tissés de haute qualité provenant de la source avec des normes élevées qui ont le système de gestion CE, SGS et ISO 9001. Nous fournirons la qualité fiable avec le prix le plus compétitif.
Exposition